امروز سهشنبه بهای طلای ۱۸ عیار با افزایش ۲۶۵۵ تومانی در هر گرم، ۹۹ هزار و ۲۶۶ تومان ارزش گذاری شده است.
این در حالی است که با افزایش تقاضا برای سکه، ارزش سکه تمام به ۹۹۱ هزار تومان رسیده است. همچنین نرخ دلار به بیش از ۳۰۰۰ تومان رسید.
نوع طلا | قیمت سهشنبه | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
هرگرم طلای ۱۸عیار | ۹۹ هزار و ۲۶۶ تومان | ۲۶۵۵ تومان افزایش |
هر مثقال طلا | ۴۳۰ هزار تومان | ۱۱۵۰۰ تومان افزایش |
اونس جهانی | ۱۳۳۷ دلار و ۱۰ سنت | ۶دلار و ۲۰ سنت افزایش |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | ۹۹۱ هزار تومان | ۴۱۳۰۰ تومان افزایش |
سکه تمام طرح قدیم | ۹۹۱ هزار تومان | ۴۱۰۰۰ تومان افزایش |
نیم سکه | ۴۹۵ هزار تومان | ۱۰۰۰۰ تومان افزایش |
ربع سکه | ۲۹۵ هزار تومان | ۱۲۰۰۰ تومان افزایش |
یک گرمی | ۱۹۵ هزار تومان | ۱۴۰۰۰ تومان افزایش |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | ۳۰۱۸ تومان | ۵۰ تومان افزایش |
یورو | ۴۱۴۰ تومان | ۶۲ تومان افزایش |
//۳۳
دیدگاه شما